Jednotka snímá přes impulsní rozhraní data o spotřebě z měřidel plynu, vody a elektřiny. Data ukládá a odesílá do nadřazeného systému.
INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Typové označení | Popis | Vstupy | Komunikace | Krytí |
---|---|---|---|---|
WB169-SI2-V | Univerzální jednotka, baterie 13 Ah, výkon 500 mW | 2 | wM-Bus 169 | IP65 |
WB169-SI2-V-IP68 | Univerzální jednotka, baterie 13 Ah, výkon 500 mW | 2 | wM-Bus 169 | IP68 |
WB169-SI2-EX | Univerzální jednotka, baterie 17 Ah, výkon 200 mW, ATEX II | 2 | wM-Bus 169 | IP68 |
WB169-PLE2 | Jednotka pro plynoměry Elster BK-G, baterie 5,5 Ah, výkon 500 mW | 1 | wM-Bus 169 | IP20 |
NB-SI2-V | Univerzální jednotka, baterie 17 Ah, výkon 200 mW | 2 | NB-IoT | IP65 |
NB-SI2-V-IP68 | Univerzální jednotka, baterie 17 Ah, výkon 200 mW | 2 | NB-IoT | IP68 |
NB-PLE | Jednotka pro plynoměry Elster BK-G, baterie 5,5 Ah, výkon 200 mW | 1 | NB-IoT | IP20 |
WM868-SI4-U | Univerzální jednotka, baterie 3,6 Ah, výkon 25 mW | 4 | WACO 868, IP67 wM-Bus 868, LoRa |
IP67 |